ケーブルテレビ
Cable television
有料チャンネル ラインナップ
有料チャンネルラインナップ
チャンネル | 月額 | |
---|---|---|
BS 191ch~193ch WOWOW(プライム・ライブ・シネマ) (番組表はこちら) | HD | 2,530円 (3チャンネルセット) |
BS 201ch BS10スターチャンネル (番組表はこちら) | HD | 1,980円 |
513ch フジテレビNEXT (番組表はこちら) | HD | 1,980円 |
533ch J SPORTS 4 (番組表はこちら) | HD | 1,540円 |
563ch 衛星劇場 (番組表はこちら) | HD | 2,090円 |
567ch 日テレプラス(ドラマ・アニメ・音楽ライブ) (番組表はこちら) | HD | 660円 |
571ch Mnet (番組表はこちら) | HD | 2,530円 |
764ch 東映チャンネル (番組表はこちら) | SD | 1,650円 |
765ch TBSチャンネル1(最新ドラマ・音楽・映画) (番組表はこちら) | SD | 660円 |
769ch V☆パラダイス (番組表はこちら) | SD | 770円 |
783ch アニメシアターX(AT-X) (番組表はこちら) | SD | 2,180円 |
810ch グリーンチャンネル (番組表はこちら) | SD | 1,100円 |
811ch グリーンチャンネル2 | SD | |
812ch SPEEDチャンネル (番組表はこちら) | SD | 990円 |
813ch レジャーチャンネル1 (番組表はこちら) | HD | 1,210円 |
814ch レジャーチャンネル5 | HD |
ゴールデンパック
チャンネル | 月額 | セット月額 | |
---|---|---|---|
951ch レインボーチャンネル | SD | 2,530円 | 3chセットで 3,300円 |
952ch ミッドナイトブルー | SD | 2,530円 | |
953ch パラダイステレビ | SD | 2,200円 |
プラチナアダルトセット
チャンネル | 月額 | セット月額 | |
---|---|---|---|
950ch プレイボーイチャンネル | SD | 2,750円 | 3chセットで 3,300円 |
954ch チェリーボム | SD | 2,530円 | |
955ch レッドチェリー | SD | 2,750円 |